| 小區(qū)地址 | 石景山金頂街北路金頂陽光小區(qū)南側(cè) | 建筑結(jié)構 | 鋼混結(jié)構 |
| 所屬區(qū)域 | 石景山區(qū) | 建筑面積 | 110000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 五至六環(huán) | 竣工時間 | 2004-07-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 900 |
| 開 發(fā) 商 | 北京首鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.10 |
| 建筑類別 | 板樓 塔樓 多層 小高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 100000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
金頂街五區(qū)為首鋼2004年建,多為塔樓。且戶型風格新穎,非常受歡迎,小區(qū)靠近地鐵站和阜石路。地理位置非常優(yōu)越,本小區(qū)綠化非常好,適合居住。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 金蘋果、首鋼大地金頂街九中、蘋果園中學、金頂街二小、金頂街四小北京北方工業(yè) |
| 商業(yè)中心 | 華普超市、新生活生活廣場、京客隆超市、迪亞天天、奧特萊斯 |
| 銀行 | 工商、農(nóng)業(yè)、建設、中國郵政儲蓄 |
地鐵一號線蘋果園站 公交:336路、746路、977路、399路、959路、396路、972路、472路
古城西路小區(qū)
西成憶樹
魯谷村
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved