| 小區(qū)地址 | 豐臺(tái)豐臺(tái)看丹橋豐臺(tái)南路20米 | 建筑結(jié)構(gòu) | 磚混結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 豐臺(tái)區(qū) | 建筑面積 | 9000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 三至四環(huán) | 竣工時(shí)間 | 2000-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 600 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無(wú) | 容積率 | 1.60 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 5625平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
韓莊子西里位于看丹橋東側(cè),四環(huán)以里。韓莊子西里2號(hào)樓至韓莊子西里17號(hào)樓。小區(qū)觀濤寬帶,采取上門收取水費(fèi)。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 豐臺(tái)第五、豐臺(tái)第四北京市豐臺(tái)第一中學(xué)、豐臺(tái)第二小學(xué)、豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)小學(xué)、豐臺(tái)第八小學(xué)、豐臺(tái)十二中北京電子科技學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 歐尚科興店、千禧百旺超市、果多美水果超市、資和信百貨 |
| 銀行 | 中國(guó)客服中心、中國(guó)信息中心、中國(guó)測(cè)試中心、工商科技園分理處、中國(guó)工商北京科技園支行 |
公交:480路、546路、687路、692路、694路、740路、944路、959路、967路、996路、運(yùn)通115路、981路、658路、7路、351路 軌道交通:豐臺(tái)科技園站(9號(hào)線)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved