| 小區(qū)地址 | 豐臺(tái)方莊路與蒲芳路交界西北,家樂(lè)福東邊... | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 豐臺(tái)區(qū) | 建筑面積 | 226800平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時(shí)間 | 1995-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 508 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 北京城市建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)總公司 | 容積率 | 2.00 |
| 建筑類別 | 塔樓 多層 | 綠化率 | 31% |
| 占地面積 | 113400平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
芳城園三區(qū)距離家樂(lè)福僅100米,方莊公園300米,是成熟社區(qū),環(huán)境優(yōu)雅,美觀大方,生態(tài)良好,鄰里和睦,祥和文明,康樂(lè)和諧。物業(yè)管理完善,貼心人性化,居住人群文化素質(zhì)層次高,穩(wěn)定,地理環(huán)境優(yōu)越,交通便利,周邊配套設(shè)施完善,各種檔次的飯店、酒樓、娛樂(lè)城、文化活動(dòng)館等休閑場(chǎng)所應(yīng)有盡有,滿足生活所需。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 方莊一幼、芳莊二幼、芳莊三幼、芳星園一幼、芳群園二幼、匯佳實(shí)驗(yàn)、鶴立實(shí)驗(yàn)、豐臺(tái)區(qū)實(shí)驗(yàn)、豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生局、紅黃藍(lán)方莊中央音樂(lè)學(xué)院附中、北京第十八中學(xué)、芳星園中學(xué)、芳城園小學(xué)、東鐵匠營(yíng)一中、四中分校,皇城根小學(xué)分校北京工業(yè) |
| 商業(yè)中心 | 家樂(lè)福、物美、方莊購(gòu)物中心、家世界、國(guó)美電器、陽(yáng)光商廈,方莊市場(chǎng),方莊早市 |
| 銀行 | 中國(guó)工商、中國(guó)建設(shè)、中國(guó)農(nóng)業(yè)、廣東發(fā)展、招商、郵政儲(chǔ)蓄、光大、民生、華夏 |
公交:122路、12路、37路、741路、434路、51路、511路、53路、986路、25路、685路、T3路、T12路 地鐵:5號(hào)線、14號(hào)線
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved