| 小區(qū)地址 | 昌平回龍觀龍澤城鐵旁 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 昌平區(qū) | 建筑面積 | 50000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 五至六環(huán) | 竣工時間 | 2002-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 1890 |
| 開 發(fā) 商 | 北京市嘉鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.60 |
| 建筑類別 | 板樓 塔樓 多層 高層 | 綠化率 | 45% |
| 占地面積 | 30000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
龍澤苑西區(qū)由北京市嘉鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和建設(shè)部北京中輝康居建筑節(jié)能科技發(fā)展有限公司共同承擔(dān)的龍澤苑小區(qū),總建筑面積四十二萬平方米。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 慧佳雙語、新世紀(jì)雙語、幸福童年昌平實(shí)驗(yàn)二小、回龍觀中學(xué)、實(shí)驗(yàn)二中、昌平四小、銘師小學(xué) ,首都師范大學(xué)育新分校,北京農(nóng)學(xué)院、華北電力、北京政法 |
| 商業(yè)中心 | 小區(qū)內(nèi)部配套中庭綠地、會所、幼稚園、 |
| 銀行 | 中國、北京、工商、建設(shè) 招商 |
地鐵:13號線 8號線 公交:307路、344路、407路、462路、441路、519路、618路、699路、753路、853路、996路、919路、21路、20路、61路,58路、427路,428路,昌25.昌19.昌58.昌20.昌21.
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved