| 小區(qū)地址 | 豐臺方星園二區(qū)甲三號院4號樓 | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 豐臺區(qū) | 建筑面積 | 14000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 1999-07-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 120 |
| 開 發(fā) 商 | 北京商建房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 容積率 | 4.60 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 3043平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
城市芳庭地處方莊高尚住宅地帶,交通便利,周邊設施一應俱全。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 小區(qū)內部配套購物中心、體育場、學校、、醫(yī)院芳星園小學、成壽寺小學、芳城園小學、光明外語學校南城分校、中央音樂學院附屬音樂小學、第十八中學、芳星園中學、左安門中學、中央音樂學院附中醫(yī)院北京中醫(yī)藥東方醫(yī)院、方莊第一醫(yī)院、豐臺區(qū)體壇醫(yī)院 |
| 商業(yè)中心 | 物美芳星園店、聯(lián)華快客方莊店、貴友、方莊購物中心、大中電器 |
| 銀行 | 中國芳星園支行、建設芳星園儲蓄所、北京方莊支行、工商古園儲蓄所、工商芳城園儲蓄所、廣發(fā)方莊支行、農(nóng)業(yè)南三環(huán)東路分理處 |
公交:39路、43路、12路、63路、122路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved