| 小區(qū)地址 | 岳麓麓谷園路與谷苑路交匯處西北角(麓谷公園西面) | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 岳麓區(qū) | 建筑面積 | 40499平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 560 |
| 開 發(fā) 商 | 長沙博翰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 6.16 |
| 建筑類別 | 板塔結合 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 6575平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
麓谷中央項目由長沙博翰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā),項目位于長沙市麓谷片區(qū),占地面積6575.81平方米,建筑面積約4萬平方米,預計總投資約1.3億元。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 麓谷中心小學、師大附中 、岳麓區(qū)幼兒園、湘麓國際金色梯田幼兒園 |
| 商業(yè)中心 | 通程商業(yè)廣場、華銀旺和商場 |
| 銀行 | 中國銀行、中國建設銀行、農(nóng)村信用合作社 |
項目可搭乘118路在桐梓坡西路口下車即可到達。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved