| 小區(qū)地址 | 高明西江新城 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 高明區(qū) | 建筑面積 | 1000000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、別墅 | 總戶數(shù) | 7000 |
| 開 發(fā) 商 | 佛山市富逸實業(yè)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 小高層 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 400000平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
君御海城項目由佛山市高明富逸灣實業(yè)開發(fā)有限公司開發(fā),項目總占地約40萬平方米,總建筑面積約100萬平方,綠化面積約13萬平方米,有近7000多戶高尚住宅,項目總投資約35億。小區(qū)內(nèi)有高層及小高層住宅、低密度聯(lián)排住宅、酒店、商場、會所及幼兒園等。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、別墅 |
| 教育 | 小區(qū)內(nèi)部配套小區(qū)內(nèi)有高層及小高層住宅、低密度聯(lián)排住宅、酒店、商場、會所及等。荷城小學佛山紡織學院 |
| 商業(yè)中心 | 沃爾瑪 |
| 銀行 | 中國 |
桂丹路-西二環(huán)-廣明高速(荷城出口)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved