| 小區(qū)地址 | 平房新疆大街西段(新疆大街西段與新偉路交匯處) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 平房區(qū) | 建筑面積 | 186173平方米 |
| 環(huán)線位置 | 三環(huán)以外 | 竣工時(shí)間 | 2012-12-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、高層住宅 | 總戶數(shù) | 1926 |
| 開 發(fā) 商 | 黑龍江華辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.09 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 50% |
| 占地面積 | 51613平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
星耀南城是由黑龍江華辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)開發(fā)高層封閉社區(qū)。項(xiàng)目占地面積51613平方米??偨ㄖ娣e186173平方米位于平房區(qū)新疆大街西段。平房核心生活區(qū)與哈南工業(yè)新城核心啟動(dòng)區(qū)交匯處。
| 物業(yè)類別 | 住宅、高層住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等 |
公交:338、348、371、210、370、361路到新疆大街下車
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved