| 小區(qū)地址 | 香坊三合路與電教街交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 香坊區(qū) | 建筑面積 | 94805平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時(shí)間 | 2016-01-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 834 |
| 開 發(fā) 商 | 哈爾濱寶鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 4.50 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 15758平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
鼎園明府項(xiàng)目的整體占地面積15758平方米,小區(qū)總體建筑面積為94778平方米。容積率僅為4.5。低密度的規(guī)劃保證了業(yè)主日后生活的舒適度。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 137中、香坊第二小學(xué)、64中、林業(yè)大學(xué)、理工大學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 樂(lè)松購(gòu)物廣場(chǎng)、千盛購(gòu)物廣場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
| 銀行 | 工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、郵政、哈爾濱銀行、農(nóng)業(yè)銀行 |
乘坐108、205、371、39路公交車,在電塔街站下車。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved