| 小區(qū)地址 | 蕭山蕭山區(qū)市心南路潘水路交叉口以北 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 蕭山區(qū) | 建筑面積 | 75000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú) | 竣工時(shí)間 | 2000-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1000 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 杭州城建開(kāi)發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.80 |
| 建筑類別 | 板樓 低層 多層 | 綠化率 | 15% |
| 占地面積 | 暫無(wú) | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
小區(qū)位于市心南路潘水路交叉口以北,處于蕭山市中心,配套齊全,交通方便.?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 潘水南苑、泰和藝術(shù)高橋小學(xué)、高橋初中無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 匯德隆購(gòu)物中心、南江商業(yè)中心 |
| 銀行 | 蕭山農(nóng)村信用社atm、上海浦東發(fā)展atm、蕭山農(nóng)村合作城南支行南江分理處、蕭山農(nóng)村合作ATM、農(nóng)村合作24小時(shí)自助、中國(guó)建設(shè)ATM(蕭山潘水路支行) |
暫無(wú)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved