| 小區(qū)地址 | 豐南匯通路與教育街交叉口西北角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框剪 |
| 所屬區(qū)域 | 豐南區(qū) | 建筑面積 | 82723平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2013-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 343 |
| 開 發(fā) 商 | 唐山榮豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.50 |
| 建筑類別 | 板樓 磚樓 高層 | 綠化率 | 33% |
| 占地面積 | 23635平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
明珠都市花園三期項(xiàng)目位于豐南城區(qū)匯通路與教育街交叉口西北角,一實(shí)小對(duì)面,地下一層,底商2層,地下1200.94平方米,1-2層為商業(yè),2512.78平方米,計(jì)11套;3-22層為住宅,15673.94平方米,共計(jì)160套。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 幼兒園、豐南區(qū)第四幼兒園中小學(xué)、一中、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 豐南步行街、商廈 |
| 銀行 | 中國銀行、工行、交行 |
公交:61路到豐南賓館下車、或者80路到豐南電信站下車
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved