| 小區(qū)地址 | 曹妃甸新區(qū)南港新城小區(qū)一期 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 57384平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2015-12-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 552 |
| 開 發(fā) 商 | 河北婦興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.00 |
| 建筑類別 | 板樓 塔樓 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 193641平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
南港新城二期項目,緊鄰開發(fā)區(qū)的管委會,規(guī)劃總建筑面積52.6萬平方米,整體以小高層、高層建筑為主。并規(guī)劃有大型超市、幼兒園、業(yè)主專屬會所等配套建筑。
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 未來星幼兒園、堿廠幼兒園、 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用社 |
公交:乘61路,到豐南賓館下車即到。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved