| 小區(qū)地址 | 長豐楊公路與長豐路交口向西50米 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 長豐縣 | 建筑面積 | 115354平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以外 | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) | 總戶數(shù) | 553 |
| 開 發(fā) 商 | 合肥漢華投資管理有限公司 | 容積率 | 2.30 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 33% |
| 占地面積 | 38696平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
漢華?金域中央總占地面積約81222平方米,總建筑面積約210953平方米。其中一期總占地面積約38696平方米,總建筑面積約104154平方米。住宅容積率2.5,建筑密度約26.4%,綠地率40%;集中商業(yè)容積率2.0,建筑密度約55%,綠地率約15%。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) |
| 教育 | 機關(guān)幼兒園錦湖分園 |
| 商業(yè)中心 | 合家福超市、蘇果超市、項目自身配套大型商超 |
| 銀行 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 |
長豐汽車站、客運南站
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved