| 小區(qū)地址 | 廬陽區(qū)北二環(huán)與西二環(huán)交叉口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 公共部分精裝修 |
| 所屬區(qū)域 | 廬陽區(qū) | 建筑面積 | 26760平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以外 | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓、商業(yè) | 總戶數(shù) | 306 |
| 開 發(fā) 商 | 海能投資 | 容積率 | 4.59 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 4640平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
海能?跨界LOFT位于合肥市廬陽區(qū)西二環(huán)與北二環(huán)交叉口,157路、300路至草塘站下即可到達(dá)項目,周邊配套齊全,交通便利。
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓、商業(yè) |
| 教育 | 商業(yè)無學(xué)區(qū)(周邊有南門小學(xué)森林公園校區(qū)、四十五中森林公園校區(qū)、六安路小學(xué)分校,四十二中學(xué)等) |
| 商業(yè)中心 | 明發(fā)商業(yè)廣場 |
| 銀行 | 浦發(fā)銀行自動柜員機(jī)(經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院門口)、建設(shè)銀行(辰龍大廈)、中國銀行、工商銀行(明發(fā)商業(yè)街) |
公交:157路、300路至草塘站下
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved