| 小區(qū)地址 | 肥東站南路與店忠路交口(店埠河岸) | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 肥東縣 | 建筑面積 | 494202平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以外 | 竣工時間 | 2017-09-10 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 3859 |
| 開 發(fā) 商 | 合肥城建東廬置業(yè)有限公司 | 容積率 | 3.10 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 159885平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
城建琥珀名郡項目,位于撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)路與站南路交口西南角,東至:撮鎮(zhèn)路,南至:瑤崗路,西至:沿河?xùn)|路,北至:站南路;面積73.82畝,規(guī)劃居住用途,出讓年限70年,容積率≤ 2.5,建筑密度≤21%,綠地率≥40%;參考地價200萬元/畝,競買保證金5000萬元。 肥東縣FD14-9號地塊,位于撮鎮(zhèn)路西、瑤崗路北,東至:撮鎮(zhèn)路,南至:瑤崗路,西至:沿河?xùn)|路,北至:空地,面積83畝,規(guī)劃居住用途,出讓年限70年;容積率≤2.5,綠地率≥40%,建筑密度≤21%,參考地價200萬元/畝,競買保證金1億元。 肥東縣FD14-10號地塊,位于撮鎮(zhèn)路西、日出路南,東至:撮鎮(zhèn)路,南至:空地,西至:沿河?xùn)|路,北至:日出路,面積83畝,規(guī)劃居住用途,出讓年限70年;容積率≤2.5,綠地率≥40%,建筑密度≤21%,參考地價200萬元/畝,競買保證金1億元。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
乘坐36路到夏伍村下
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved