| 小區(qū)地址 | 高新區(qū)高新區(qū)海關(guān)路與天通路交口西南角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 56990平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以外 | 竣工時(shí)間 | 2015-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè)、酒店 | 總戶數(shù) | 371 |
| 開 發(fā) 商 | 合肥格樂堂置業(yè)有限公司 | 容積率 | 4.80 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 多層 高層 | 綠化率 | 25% |
| 占地面積 | 8902平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
幸福里程位于高新區(qū)海關(guān)路與天通路交口西南角,占地13.35畝,商業(yè)、住宅用地,原為高新區(qū)JH-2地塊,由合肥英泰競得,成交價(jià)1207萬元/畝,樓面地價(jià):3771.86 元/平方米,總價(jià):16113.45 萬元,合約1.61億元,溢價(jià)率:141.40 %。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè)、酒店 |
| 教育 | 歡樂谷夢園,城市風(fēng)景合肥市夢園中學(xué),合肥市第三十七中學(xué),合肥市安居苑小學(xué)分校,合肥夢園學(xué)校合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 其他學(xué)校、、交通等配套齊全。 |
| 銀行 | 中國,中國建設(shè),中國交通 |
10路公交車到國禎大廈下車,652路公交車到軟件園下車,22路到通用所下,48路到海關(guān)路下
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved