| 小區(qū)地址 | 博羅羅陽鎮(zhèn)商業(yè)西街與飛龍大道交匯處(博羅書城往西500米) | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 博羅縣 | 建筑面積 | 265000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2015-08-20 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、洋房,商鋪 | 總戶數(shù) | 1837 |
| 開 發(fā) 商 | 惠州市博羅建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 容積率 | 4.00 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 66000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
博羅新城建業(yè)?金域華府位于政府將規(guī)劃建設(shè)成為集商住、休閑、金融、學(xué)校、醫(yī)院、行政辦公于一體的博羅新城。
| 物業(yè)類別 | 住宅、洋房,商鋪 |
| 教育 | 九年制學(xué)校 |
| 商業(yè)中心 | 擬引進(jìn)大型綜合性商場(chǎng) |
| 銀行 | 中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行 |
搭乘惠博公交L1路、2路、3路、4路公交車均經(jīng)過本項(xiàng)目。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved