| 小區(qū)地址 | 漣水縣漣水縣金城北路與漣洋南路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 漣水縣 | 建筑面積 | 78581平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 | 總戶數(shù) | 965 |
| 開 發(fā) 商 | 漣水縣平升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.07 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 多層 小高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 95247平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
本項目位于金城北路和漣南洋交匯處,總設(shè)計面積78581.52平方米.其中高層住宅面積39390.2平方米,多層住宅面積16958.62平方米.目前先開工多層16958.62平方米住宅. 金澤源廣場 國際級的生活配套、花園洋房的現(xiàn)代享受、居于上層的品尚建筑,典雅建筑,現(xiàn)代線條,與洋房共享。
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 |
| 教育 | 金娃娃幼兒園(28米),親親寶貝早教中心(金城名門南)(188米),新星幼兒園(金城名門南)(207米),漣城中心幼兒園分園(530米),新世紀(jì)幼兒園(東方花苑西北)(666米) |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
暫無資料
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved