| 小區(qū)地址 | 清浦區(qū)柯山路南側(cè)、勤政路西側(cè)、文化路北側(cè)、通園路東側(cè) | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu), |
| 所屬區(qū)域 | 清浦區(qū) | 建筑面積 | 284917平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2014-10-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 180 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 淮安日?qǐng)?bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 76301平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
報(bào)業(yè)新城小區(qū)位于柯山路南側(cè)、勤政路西側(cè)、文化路北側(cè)、通園路東側(cè),規(guī)劃用地面積76301.1平方米,總建筑面積284917.27平方米,地上建筑面積228861.73平方米,容積率3.0,建筑密度33.22%,綠地率30.02%。
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 暫無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 暫無(wú) |
| 銀行 | 暫無(wú) |
1路、27路至柯山路站下
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved