| 小區(qū)地址 | 賈汪區(qū)新城區(qū)鴻福路(鴻福橋東100米) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 賈汪區(qū) | 建筑面積 | 18773平方米 |
| 環(huán)線位置 | 三環(huán)以外 | 竣工時間 | 2014-06-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 1500 |
| 開 發(fā) 商 | 徐州市天辰昶瀚地產(chǎn)有限公司 | 容積率 | 1.28 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 14666平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
御龍山水項目位于賈汪御龍灣公園東側(cè),緊靠承平路,北臨弘福路,東到泉河路。整個小區(qū)處在新城區(qū)的風(fēng)景、行政、商業(yè)三區(qū)的核心位置,交通便捷, 20條公交快線,25路公交車直達徐州市區(qū)。穿過了弘福橋、206國道即進入了老城區(qū)。
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 實驗小學(xué)、團結(jié)小學(xué)、英才中學(xué)、泉城中學(xué)(在建)、賈汪七中 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 賈汪農(nóng)行、賈汪工行 |
賈汪站:25路往南走 新夏路站:26路新往北走 賈汪公交總站、徐州觀音機場賈汪候機樓
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved