| 小區(qū)地址 | 金山橋開發(fā)區(qū)蟠桃山路與金橋路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 35000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 三環(huán)以外 | 竣工時間 | 2016-05-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪、高層 | 總戶數(shù) | 228 |
| 開 發(fā) 商 | 徐州市恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 4.59 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 6000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
恒邦?花半里為徐州市恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資興建,該公司已經(jīng)成功操作了恒邦?幸福里、恒邦?錦都匯等樓盤。恒邦?花半里,地處金山橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū),蟠桃山路與金橋路交匯處,所享有的配套也很完善。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪、高層 |
| 教育 | 徐州幼師附屬幼兒園、妮德幼兒園等開發(fā)區(qū)實驗小學、開發(fā)區(qū)實驗中學 |
| 商業(yè)中心 | 華潤蘇果、愛客來等超市 |
| 銀行 | 中國銀行、建設銀行、交通銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、淮海銀行等 |
基樁公司站:3、3附、33路 金山橋大廈:55、67、73、93、106、112、610路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved