| 小區(qū)地址 | 江寧秣陵街道創(chuàng)新東路2號(hào) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 江寧區(qū) | 建筑面積 | 381843平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2017-09-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、疊拼別墅、商業(yè) | 總戶數(shù) | 2824 |
| 開 發(fā) 商 | 南京銀卓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.50 |
| 建筑類別 | 板樓 低層 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 117936平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
銀城藍(lán)溪郡占地面積117936.4平方米,地上建筑面積278499.37平方米,建筑基底面積103342.23平方米,容積率2.5。
| 物業(yè)類別 | 住宅、疊拼別墅、商業(yè) |
| 教育 | 暫無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 暫無(wú) |
| 銀行 | 暫無(wú) |
公交:安丹線、谷水線、金丹線到霞輝廟站下 地鐵:輕軌s1正方中路站,位于將軍大道與正方中路交界處
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved