| 小區(qū)地址 | 青秀園湖路11-3號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 青秀區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時(shí)間 | 1993-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 0.00 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 暫無 |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 廣西區(qū)直文化系統(tǒng),青秀區(qū)水利廳,小天使,金大地雙語,北京紅黃藍(lán)親子園南寧分園南寧十四中廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(房產(chǎn)大廈C座東南),廣西二輕工業(yè)技工學(xué)校(建政路),南寧萬國學(xué)校,建政社區(qū)青少年法律學(xué)校 |
| 商業(yè)中心 | 奇隆購物廣場(建政店),商貿(mào)城,港之源,永凱購物廣場,圣客朗 |
| 銀行 | 中國工商(建政路第二分理處),中國建設(shè)(南寧民福支行),中國建設(shè)(南寧園湖北路支行),中國農(nóng)業(yè)(南寧建園支行),中國光大(建政支行) |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved