| 小區(qū)地址 | 青秀長福路9號(鳳嶺南路向東300米) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 青秀區(qū) | 建筑面積 | 158382平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2012-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 2016 |
| 開 發(fā) 商 | 南寧金胤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司[房企申請 | 容積率 | 3.54 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 42% |
| 占地面積 | 26630平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
鳳凰臺座落于別墅環(huán)繞的長福路上,臨江別墅區(qū)龍胤花園旁,小區(qū)總占地約100畝,容積率3.54,建筑密度22.7%,綠化率42.5%,建筑面積約為26.7萬平方米,車位1194個,二期總戶數(shù)1216戶。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 深圳小明珠幼兒園、歡樂幼兒園、小精靈幼兒園、市直屬機關(guān)幼兒園東方外國語學(xué)校、仙葫學(xué)校、三中新校區(qū) |
| 商業(yè)中心 | 人人樂購物廣場、正佳市場、蓉茉市場、康聯(lián)超市、太昌百貨 |
| 銀行 | 仙葫郵局、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北部灣銀行、工商銀行 |
公交:可乘坐706路、704路、701路、90路、89路、87路、42路公車在蓉茉長福路口下車即可。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved