| 小區(qū)地址 | 青秀長福路9號(平方米胤花園會所) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 青秀區(qū) | 建筑面積 | 84620平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2016-06-30 |
| 物業(yè)類別 | 別墅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 南寧金胤房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 容積率 | 0.65 |
| 建筑類別 | 聯(lián)排 獨棟 雙拼 | 綠化率 | 42% |
| 占地面積 | 85697平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
平方米胤花園三期是金胤地產(chǎn)以10年別墅開發(fā)經(jīng)驗重金打造的經(jīng)典邕江岸、純墅區(qū)、江景別墅。
| 物業(yè)類別 | 別墅 |
| 教育 | 深圳小明珠幼兒園、歡樂幼兒園、小精靈幼兒園、市直屬機關(guān)幼兒園東方外國語學(xué)校、仙葫學(xué)校、三中新校區(qū) |
| 商業(yè)中心 | 萬象城、萬達(dá)茂、東盟商務(wù)區(qū)、寶能城市廣場 |
| 銀行 | 仙葫郵局、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北部灣銀行、工商銀行 |
平方米胤花園地處鳳嶺南路,邕江北岸,與萬象城一路貫通,距東盟商務(wù)區(qū)6公里,距政府重點規(guī)劃新區(qū)――五象新區(qū)核心區(qū)3-5分鐘車程。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved