| 小區(qū)地址 | 科創(chuàng)園區(qū)科創(chuàng)園園藝東街(東辰中學(xué)旁) | 建筑結(jié)構(gòu) | 360000平方米 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 360000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2008-03-28 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、多層花園洋房、別墅 | 總戶數(shù) | 2200 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 四川東辰(集團(tuán))有限公司 | 容積率 | 1.07 |
| 建筑類別 | 塔樓 多層 | 綠化率 | 32% |
| 占地面積 | 333333平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
東辰陽(yáng)光清華分三期開(kāi)發(fā),其中一期即東辰陽(yáng)光清華A區(qū)占地面積達(dá)180畝,建筑面積約10萬(wàn)平方米,容積率為0.99,建筑密度為25.01%,由多層花園洋房、復(fù)式別墅、聯(lián)體別墅、聯(lián)排別墅以及雙拼別墅組成。
| 物業(yè)類別 | 住宅、多層花園洋房、別墅 |
| 教育 | 奧林春天 東辰幼稚園東辰中學(xué) 南山雙語(yǔ)中學(xué)校 博愛(ài)小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 華潤(rùn)商業(yè)街 東辰商業(yè)街 |
| 銀行 | 建行 農(nóng)行 商行 |
有13路、45路、32路公交車(chē)可達(dá)園區(qū),從園藝到城區(qū)僅五分鐘車(chē)程。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved