| 小區(qū)地址 | 蘭山區(qū)臨沂市金三路與八一路交匯處東南角. | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 蘭山區(qū) | 建筑面積 | 260000平方米 |
| 環(huán)線(xiàn)位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 暫無(wú) |
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 總戶(hù)數(shù) | 暫無(wú) |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 臨沂金玉山集團(tuán)有限公司 | 容積率 | 0.00 |
| 建筑類(lèi)別 | 小高層 | 綠化率 | 暫無(wú) |
| 占地面積 | 暫無(wú) | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
金玉山?陽(yáng)光高第項(xiàng)目位居沂蒙路與金三路交匯處,建筑面積約26萬(wàn)平方米,總投資約6.5億元,是集住宅、商業(yè)于一休的大型綜合性項(xiàng)目。該項(xiàng)目精致實(shí)用的用型設(shè)計(jì)開(kāi)創(chuàng)了臨沂中小戶(hù)型的先河,其火爆銷(xiāo)售也引領(lǐng)了臨沂房地產(chǎn)市場(chǎng)中小戶(hù)型遍地開(kāi)花的局面,成為臨沂規(guī)模、具代表性的中小戶(hù)型建筑群。
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 暫無(wú) |
| 銀行 | 暫無(wú) |
陽(yáng)光高第位于臨沂市區(qū)東南,緊臨火車(chē)站和臨沂市區(qū)主干道沂蒙路,距火車(chē)站僅200余米,三面環(huán)路.地處臨沂市三區(qū)交匯處,東臨河?xùn)|區(qū),南接羅莊區(qū),
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話(huà):400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved