| 小區(qū)地址 | 薛城區(qū)泰山南路與珠江路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 356994平方米 |
| 所屬區(qū)域 | 薛城區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2012-06-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 1.30 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 60% |
| 占地面積 | 132405平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
20層一棟、18層十六棟、11+1層一棟、10+1層一棟、13+1層兩棟、16+1層三棟、15層兩棟、16層一棟,框剪結(jié)構(gòu)。
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
公交:2快、102、104公交車
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved