| 小區(qū)地址 | 諸暨市諸暨市楓橋鎮(zhèn)學(xué)勉中學(xué)對(duì)面 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 諸暨市 | 建筑面積 | 133000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2016-06-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 | 總戶數(shù) | 暫無(wú) |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 浙江天洋控股集團(tuán)有限公司 | 容積率 | 1.85 |
| 建筑類別 | 板樓 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 133000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
天洋楓江灣項(xiàng)目,位于浙江諸暨,總建筑面積約為13.3萬(wàn)平方米,由6棟高層住宅、1棟13層的酒店以及酒店附樓、沿街商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)組成,建筑風(fēng)格復(fù)古優(yōu)雅,又富于時(shí)代氣息。
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 |
| 教育 | 暫無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 暫無(wú) |
| 銀行 | 暫無(wú) |
諸暨市 楓橋鎮(zhèn)學(xué)勉中學(xué)對(duì)面
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved