| 小區(qū)地址 | 寶安寶安區(qū)48區(qū)翻身大道與寶安大道交匯... | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 寶安區(qū) | 建筑面積 | 24579平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2002-06-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、高層住宅 | 總戶數(shù) | 237 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市金成地產(chǎn)集團有限公司 | 容積率 | 3.30 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 7419平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
金成名苑為封閉花園管理,交通購物方便,通風(fēng)采光良好,周邊配套設(shè)施齊全,環(huán)境幽靜。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、高層住宅 |
| 教育 | 中加西海岸、天羚天鹿第二、福慧寶豐小學(xué)、良信學(xué)校、翻身實驗學(xué)校、海濱中學(xué)深圳、深圳廣播電視、深圳市廣播電視寶安分校遠程培訓(xùn)點 |
| 商業(yè)中心 | 富年華百貨、新一佳、創(chuàng)業(yè)天虹 |
| 銀行 | 深圳發(fā)展、興業(yè)寶安支行 |
公交:301路、311路、320路、331路、511路、609路、610路、613路、708路、719路、5號地鐵口、金城名苑 B633 、M200 、機場10線 地鐵:環(huán)中線 (翻身站),步行約5分鐘。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved