| 小區(qū)地址 | 東莞虎門鎮(zhèn)博涌社區(qū),連升北路與莞太路交匯處 | 建筑結構 | 框架結構 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 124645平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 五環(huán)以外 | 竣工時間 | 2016-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) | 總戶數(shù) | 867 |
| 開 發(fā) 商 | 東莞市金地房地產(chǎn)投資有限公司 | 容積率 | 2.18 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 44055平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
金地?琥悅總體分兩期開發(fā),總占地44055平方米,總建筑面積124645平方米,容積率2.18,綠化率40%,總共有7棟高層住宅及部分商業(yè)街區(qū),一期住宅主力戶型100-140平方米三房至四房單位。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) |
| 教育 | 社崗幼兒園、博愛幼兒園、育培幼兒園、愛德塘幼兒園東莞市虎門鎮(zhèn)博涌小學、博美小學、東方小學、東莞市虎門第四中學、廣東省南華職業(yè)培訓學院 |
| 商業(yè)中心 | 偉豐百貨連鎖便利超市、廣億生活超市(體育路)青年生活超市博美店、好又多超市(博頭店) |
| 銀行 | 中國銀行、中國郵政儲蓄銀行、東莞銀行 |
公交站點:虎門總站 公交路線:虎門12路、107路、115路、118路、118A路、201路、213路、222A路、222路、228路、310路、沙田5路、L1路、公交快9路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved