| 小區(qū)地址 | 福田梅林一村東北側(cè)梅林水庫旁 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 福田區(qū) | 建筑面積 | 8800平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2002-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 936 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市寶翠居投資有限公司 | 容積率 | 4.50 |
| 建筑類別 | 塔樓 小高層 高層 | 綠化率 | 48% |
| 占地面積 | 1900平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
以人為本的生態(tài)居住理念,戶型設計注重每戶均能廣角展示周圍的自然景觀,實用率高達88.4%。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 梅林一村、機關(guān)三幼梅林小學、梅園小學、梅山中學、梅林中學深圳 |
| 商業(yè)中心 | 家樂福、民潤超級市場、福田農(nóng)批市場、ITAT、國美電器 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)、中國、工商、建設、華夏、招商 |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved