| 小區(qū)地址 | 南山華僑城世界之窗正對(duì)面 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 南山區(qū) | 建筑面積 | 130000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時(shí)間 | 2003-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè)建筑綜合體 | 總戶數(shù) | 492 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市益田房地產(chǎn)集團(tuán) | 容積率 | 4.70 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 | 綠化率 | 50% |
| 占地面積 | 35000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
假日廣場占地面積3.5萬平方米,總建筑面積13萬平方米,其中商業(yè)面積80000平方米,主題酒店25800平方米、生態(tài)寫字樓5000平方米,地下停車場20000平方米,是一個(gè)集商業(yè)、公寓、寫字樓為一體的大型建筑綜合體。項(xiàng)目定們?yōu)椤爸袊唧w驗(yàn)特色的國際購物中心”。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè)建筑綜合體 |
| 教育 | 世界花園、馬榮教育機(jī)構(gòu)華僑城幼教中心、華僑城社區(qū)華僑城中學(xué)、沙河小學(xué)暨南深圳旅游學(xué)院、深圳 |
| 商業(yè)中心 | 民潤市場(南山店)、家家好超級(jí)市場、家家好超級(jí)市場、新美平價(jià) |
| 銀行 | 招商、興業(yè)、商業(yè) |
暫無
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved