| 小區(qū)地址 | 福田上梅林林園東路9號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 福田區(qū) | 建筑面積 | 126900平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時(shí)間 | 1995-05-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、綜合項(xiàng)目( | 總戶數(shù) | 2016 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 2.10 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 31550平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
梅林新閣小區(qū)位于林園東路,梅觀天橋旁,小區(qū)占地面積31550平方米,總建筑面積128800平方米,歸金眾物業(yè)管理公司管理。位于梅林車管所向西走五就可到達(dá)皇崗路與林園東路交匯處旁邊就是梅龍?zhí)鞓?南鄰筆價(jià)山背靠銀湖公園環(huán)境優(yōu)美。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、綜合項(xiàng)目( |
| 教育 | 振業(yè)梅苑、華茂苑、卡通城幼兒梅華小學(xué)、翰林深圳 |
| 商業(yè)中心 | 梅林天虹、家樂福 |
| 銀行 | 中國建設(shè)、中國、中國農(nóng)業(yè)、中國招商、交通 |
暫無
海連大廈
藍(lán)天綠都家園
濱江新村
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved