| 小區(qū)地址 | 新區(qū)太湖大道南、建林路綠化地東(距新鹿花苑500米) | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 310000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2015-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、高層 | 總戶數(shù) | 2000 |
| 開 發(fā) 商 | 金科集團(tuán)蘇州金科科潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.80 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 130000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
金科天籟城位于蘇州新區(qū)中央生態(tài)城建林路與太湖大道交匯處,距離市中心6KM的車程,臨近太湖大道高架。
| 物業(yè)類別 | 住宅、高層 |
| 教育 | 新區(qū)二中、楓橋中心小學(xué)、白馬澗小學(xué)等 |
| 商業(yè)中心 | 港龍商業(yè)廣場(印象城)、綠寶廣場、白馬澗商業(yè)街 |
| 銀行 | 中行、農(nóng)行、建行、工行、蘇州銀行等 |
公交:353、335、6、338、44、442、304、333、302、332、335到達(dá)馬澗小區(qū)首末站
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved