| 小區(qū)地址 | 相城澄陽路與南天成路交叉口(蘇州北站東500米) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 相城區(qū) | 建筑面積 | 191395平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2016-06-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、高層 | 總戶數(shù) | 1560 |
| 開 發(fā) 商 | 金科集團蘇州百俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.50 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 60% |
| 占地面積 | 60769平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
金科觀天下位于蘇州相城區(qū)高鐵新城澄陽路與南天成路交叉口,占地約6萬方,總建19萬方,小區(qū)綠化率達(dá)到37%。緊鄰高鐵北站和輕軌線,以89-124平米產(chǎn)品為主。
| 物業(yè)類別 | 住宅、高層 |
| 教育 | 臨湖中心小學(xué)、南師大附屬小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 高鐵大廈、文旅萬和廣場、蘇州國際物流大廈、圓融廣場、萬潤國際中心、清華紫光、蘇州港口發(fā)展大廈、國發(fā)大廈、蘇州合景國際金融廣場 |
| 銀行 | 蘇州銀行、農(nóng)業(yè)銀行 |
地鐵: 軌交2號線高鐵蘇州北站,步行902米到金科觀天下項目所在地。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved