| 小區(qū)地址 | 園區(qū)石蓮街1號(金雞湖大酒店北) | 建筑結構 | 框架結構 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 103055平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2015-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 別墅、聯(lián)排、獨棟、雙拼 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 上海世茂股份有限公司 | 容積率 | 0.70 |
| 建筑類別 | 聯(lián)排 獨棟 雙拼 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 147221平方米 | 物業(yè)費 | 4.00元/平方米·月 |
世茂銅雀臺位于園區(qū)金雞湖、獨墅湖雙湖板塊絕版地段中央,是蘇州當之無愧的中央別墅區(qū)。項目西鄰國賓路、金雞湖二十七洞高爾夫球場,南臨金雞湖大酒店(國賓館)、凱賓斯基大酒店,東臨石蓮街。李公堤國際風情水街,金雞湖湖東CBD、湖西CBD、蘇州古城區(qū),進則帷幄天下,退則萬般自在。
| 物業(yè)類別 | 別墅、聯(lián)排、獨棟、雙拼 |
| 教育 | 社區(qū)內自建約5000平方米幼兒園蘇州第一中學,園區(qū)一中,蘇大附中,金雞湖學校,新加坡國際學校,蘇州大學,獨墅湖高教區(qū) |
| 商業(yè)中心 | 李公堤國際商業(yè)風情水街 |
| 銀行 | 工商、中國、招商、中信、華夏、渣打、建設、農業(yè)銀行等 |
公交車18路; 27路; 52路; 52路空調; 100路北線; 100路南線; 118路; 126路; 141路; 142路; 146路; 168路; 178路; 205路; 207路; 218路; 518路到金湖站下車往南約1000米。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved