| 小區(qū)地址 | 東城區(qū)運(yùn)城市東部生態(tài)新區(qū)河?xùn)|東街與邑東路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 360000平方米 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 暫無 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 暫無資料 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 0.00 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 暫無 |
| 占地面積 | 164666平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
東部生態(tài)新區(qū)是運(yùn)城的生態(tài)居住區(qū),高速發(fā)展區(qū),也是運(yùn)城的富人居住區(qū),黃河金三角CBD與CED的規(guī)劃建設(shè),奠定了東區(qū)作為整個運(yùn)城的政治、文化中心的地位;總部經(jīng)濟(jì)區(qū)、金三角政務(wù)區(qū)、金融商務(wù)區(qū)、綜合商業(yè)區(qū)、中央娛樂區(qū),全方位提升東部生態(tài)新區(qū)的區(qū)域價值。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
交通便捷,向西通過飛雁橋與河?xùn)|街直達(dá)沃爾瑪商圈與南風(fēng)廣場商圈 河?xùn)|東街是橫貫運(yùn)城東西的主干道,也是通往機(jī)場的快車道,邑東路是貫穿運(yùn)城南北的主干道之一,是通往高鐵的快車道。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved