| 小區(qū)地址 | 迎澤并州東街與東崗路交匯處東南角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 迎澤區(qū) | 建筑面積 | 500000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2017-12-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商住、純住宅 | 總戶數(shù) | 3906 |
| 開 發(fā) 商 | 山西世景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 5.67 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 25% |
| 占地面積 | 86667平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
克拉星城項(xiàng)目是一個(gè)集住宅,商業(yè),寫字樓,公寓,酒店,學(xué)校為一體的城市綜合體。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商住、純住宅 |
| 教育 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 國有5大銀行及各商業(yè)銀行近在咫尺 |
103.870.864.830.611.801.808.814.816.21.201到并州北路并州東街口下車
大城巨制
電信局新城小區(qū)
丹楓墨苑
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved