| 小區(qū)地址 | 北辰果園北道與東道交口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 北辰區(qū) | 建筑面積 | 139600平方米 |
| 環(huán)線位置 | 中至外環(huán) | 竣工時間 | 1994-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1745 |
| 開 發(fā) 商 | 天津市北辰區(qū)建設(shè)開發(fā)公司 | 容積率 | 1.67 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 25% |
| 占地面積 | 83600平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
東升里還遷房一梯五戶,商品房一梯三戶,20#樓七層到頂,其余六層;1#樓-11#樓為1期,屬于實驗小學(xué)片 12#樓-19#樓為2期,20#樓-27#樓為3期,屬于倉園小學(xué)片?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 北倉、新華里北辰區(qū)實驗小學(xué)、蒼園小學(xué)、天津北倉二中天津職業(yè) |
| 商業(yè)中心 | 霞光商城、華潤超市、百貨、雙發(fā)商業(yè)街 |
| 銀行 | 工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、中國 |
公交:果園北道站865路、879路、912路、850路、802路、611路、610路、10路、810路、961路、607路、便民一路、便民二路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved