| 小區(qū)地址 | 紅橋芥園道與復(fù)興路交口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土、磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 紅橋區(qū) | 建筑面積 | 184870平方米 |
| 環(huán)線位置 | 中至外環(huán) | 竣工時(shí)間 | 暫無(wú) |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 1946 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 天津市開(kāi)發(fā)區(qū)建隆置業(yè)有限公司 | 容積率 | 1.58 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 34% |
| 占地面積 | 117000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
先春園泉春里小區(qū)內(nèi)有花園,走廊,健身設(shè)施,兒童活動(dòng)設(shè)施,每一排樓前都有車棚和綠地,有一處停車場(chǎng)。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 社區(qū)紅橋外語(yǔ)學(xué)校天津商業(yè) |
| 商業(yè)中心 | 津工超市 |
| 銀行 | 中國(guó)、工商、建設(shè) |
公交:大豐橋站869路、800路、859路、676路、628路、669路 地鐵:1號(hào)線、2號(hào)線
水木天成依湖園
佳慶里
風(fēng)屏公寓
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved