| 小區(qū)地址 | 中心城區(qū)東升路與建國路口 | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 133200平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2010-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數 | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 1.30 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 58285平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
嘉城景帆苑位于新嘉街道,東至杉青閘路和落帆亭,南至東升東路和市人才人力資源市場,西至建國北路,北至新絲路和三元路,用地面積58285平方米,總建筑面積133200平方米,由3幢小高層、30幢多層、2幢公建用房組成。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 秀洲中學、清河小學 |
| 商業(yè)中心 | 好又多超市、華庭百聯(lián)服飾城、港澳大廈 |
| 銀行 | 工商、中國勤儉路分行、農業(yè)、建設 |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網協(xié)會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- m.kb-video.cn All rights reserved